Deskripsyon pwodwi:
Wchin kouch ki pwoteje fen nan ranbousman nan liy mooring, bay pou ajisteman nan longè liy lan mooring ak konpanse pou chanjman ki fèt nan bouche ak mare. Kondisyon jeneral pou panèl fouye panèl yo te aji nan ISO 3730 ak 7825.
Wchenn ka kategori pa kalite kontwòl yo (otomatik oswa manyèl tension), kalite kondwi (vapè, idwolik oswa elektrik), pa kantite tanbou ki asosye ak chak kondwi, pa kalite tanbou (fann, divize) ak pa kalite fren yo ak fren aplikasyon (bann, disk, mekanik vis, prentan aplike).
- Otòn tach lachou tach, vapè pwòp tèt ou-tansyon - Wchin ki fèt yo leve-nan otomatikman chak fwa tansyon an liy tonbe anba yon sèten pre-mete valè. Menm jan an tou, yo peye si tansyon liy an depase yon valè pre-mete. Itilize nan venn yo pwòp tèt ou-tansyon pa rekòmande eksepte pou Mooring deplwaye nan 90 ° nan aks bato a.
- Manyèl lachan tapi tapi - Manyèl wonch toujou mande pou yon moun okipe kontwole yo pou leve oswa rann.
- Ki pa-fann tanbou tapi winding - Winch yo tanb divize souvan yo jwenn sou pi piti bato. Li se souvan difisil nan bobin ak stow fil la sou tankou yon tanbou satisfezan; lè fil yo okipe dirèkteman nan tanbou a, vire final yo nan kouch ekstèn lan lè anba tansyon yo gen tandans mòde nan kouch ki pi ba a. Sa ka lakòz domaj posib ak difikilte lè libere liy lan. Pou diminye pwoblèm sa a, yo ta dwe mete yon winch ak tanbou ki pa fann nan yon distans ase ki soti nan planch la pou asire ke fil ka byen spooled.
- Tanbou tapi winding tanbou - Yon wintch ak yon tanbou divize pa yon bride kranpon nan yon seksyon tansyon ak yon seksyon depo liy.
Jeneral Aranjman:
| 序号 nimewo seri | 规格 及 名稱 Espesifikasyon ak non an | 图 号 Desen nimewo | 锚链 直径 mm Dyamèt chenn jete lank | 公 称 起锚 速度 m / min Nominal jete lank enkouraj | 工作 负债 kN Kantite travay | 电动机 功率 KW Motè pouvwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V2233CS57-00 | 12.5 | ≥18 | 5.88 | 2.2 / 0.75 |
| 2 | 12-17.5 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-46-00 | 12.5 / 14/16 / 17.5 | 16 | 5.88-11.48 | 3 / 1.2 |
| 3 | 16-17.5 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-48-00 | 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | 16 | 12.28-13.02 | 4.3 / 1.7 |
| 4 | 16 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-49-00 | 16 | 16 | 8 | 3.2 / 1.2 |
| 5 | 14 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-42-00 | 14 | ≥16 | 6.4 | 3 / 1.2 |
| 6 | 14 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-38-00 | 14 | ≥10.8 | 8.3 | 4.3 / 1.7 |
| 7 | 14/16 / 17.5 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-33-00 | 14/16 / 17.5 | 9.8-11.4 | 8.3-11.8 | 4.3 / 1.7 |
| 8 | 14/16 / 17.5 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CB-1-00 | 14/16 / 17.5 | ≥ 14 | 8.3 | 7.5 / 7.5 / 5 |
| 9 | 14/16 / 17.5 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223JJ-1-00 | 14/16 / 17.5 | 10-13 | 8.3-11.4 | 4.3 / 1.7 |
| 10 | 14-22 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS51-00 | 14/16 / 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥12 | 8.3-15.3 | 4.3 / 1.7-6-2.5 |
| 11 | 14-22 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS52-00 | 14/16 / 17.5 / 19 / 20.5 / 22 | ≥12 | 8.3-15.3 | 4.3 / 1.7-6-2.5 |
| 12 | 19/22 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CB-2-00 | 19/22 | ≥ 14 | 10.29-13.69 | 11/11 / 7.5 |
| 13 | 24/26 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-41-00 | 24/26 | ≥ 14 | 24.3-28.73 | 16/16/11 |
| 14 | 19-26 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CS41-00 | 19 / 20.5 / 22/24/26 | 9-12 | 11.7-26.56 | 7.5 / 7.5 / 5 |
| 15 | 24/26/28 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CB-3-00 | 22/24/26 | ≥ 14 | 24.3-33.3 | 16/16/11 |
| 16 | 24/26/28 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223JG-3-00 | 22/24/26 | ≥11 | 18.7-25.48 | 8.5 / 3.5 |
| 17 | 24/26/28/30 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS39A-00 | 22/24/26/30 | 9-13 | 20.3-33.3 | 7.5 / 7.5-11 / 11 / 7.5 |
| 18 | 24/26/28/30 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS29A-00 | 22/24/26/30 | 9-13 | 20.3-33.3 | 7.5 / 7.5-11 / 11 / 7.5 |
| 19 | 32/34 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CB-4-00 | 32/34 | ≥ 14 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 20 | 32/34 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-25-00 | 32/34 | ≥13.8 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 21 | 32/34 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223Q45-50-00 | 32/34 | ≥13.8 | 43.5-50 | 22/22/16 |
| 22 | 36 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223SC507-00 | 36 | ≥15.4 | 55 | 30/30/22 |
| 23 | 36/38/40 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223CB-5-00 | 36/38/40 | ≥ 14 | 55-68 | 30/30/22 |
| 24 | 32/34/36/38 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS30-00 | 32/34/36/38 | 9-12 | 37.57-55.08 | 16/16 / 11-22 / 22/26 |
| 25 | 38 型 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-80-00 | 38 | ≥9 | 68.59 | 15/4 |
| 26 | 48/50 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223Q45-75-00 | 48/50 | ≥ 14 | 108.8-118.1 | 45/45/30 |
| 27 | 48/50/52 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223JJ-7-00 | 48/50/52 | 9-13 | 98-115 | 30/30 / 22-45 / 45/30 |
| 28 | 54/56 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223JJ-8-00 | 54/56 | 9-13 | 124-133 | 45/45 / 30-60 / 60/45 |
| 29 | 56/58/60 电动 起锚 系 缆 绞盘 | 223JJ-9-00 | 58/60/62 | 9-12 | 143-163 | 60/60/45 |
| 30 | 44/46/48/50 电动 起锚 系 缆 绞盘 | V223CS32-00 | 44/46/48/50 | 9-12 | 68.77-82.28 | 22/22 / 16-30 / 30/22 |
| 31 | 60/62 电动 (液压) 起锚 系 缆 绞盘 | 60/62 | 9 | 153-163 | 60/60/45 (90) | |
| 32 | 64/66 电动 (液压) 起锚 系 缆 绞盘 | 64/66 | 9 | 174-185 | 60/60/45 (90) | |
| 33 | 68 电动 (液压) 起锚 系 缆 绞盘 | 68 | 9 | 197 | 60/60/45 (90) |
Pwosesis nan atelye OUCO:
OUCO Sètifikasyon:
Nou peye atansyon 100% nan procesna a anvan chajman:
Baj popilè: Marin veso idwolik jete lou Horizontal kouch Wch, Lachin, faktori, manifaktirè, sitasyon, rabè, Customized, pri ki ba, bon kalite, ABS, itilize, pou vann, ak tan livrezon vit










