2.85T14M Offshore Knuckle Boom Crane
Pwodwi Deskripsyon
Teknik la lanmè, ke yo rele tou yon teknik pil, se esansyèl nan operasyon maritim, prensipalman itilize pou transfè kago ant bato, deplwaman ak rekiperasyon nan founiti lanmè, ak ekipman anba dlo manyen. Pèfòmans lan ak sekirite nan trepye sa yo enpòtan pou operasyon marin siksè.
Ouco te fèt ak pwodwi yon 2. 85- tòn, 14- mèt knuckle boom bato Crane pou kliyan Nòvejyen, ki kapab opere avèk efikasite nan anviwònman trè frèt desann nan mwens 35 degre Sèlsiyis. Enjenieri pou leve egzak nan divès kalite kondisyon anviwònman an, sa a teknik karakteristik yon kondwi idwolik wint sipòte tou de pèsonèl leve ak aterisaj fonksyon. Sètifye pa Lachin Klasifikasyon Sosyete a (CCS), li ofri tou konvenyans nan san fil kontwòl remote pou operasyon pi vit ak pi efikas.Ouco espesyalize nan Pèrsonalizasyon trepye lanmè satisfè bezwen yo inik nan kliyan atravè lemond, ofri divès kalite fòm estriktirèl, longè bra, koupl, ak adaptasyon pou eta lanmè diferan. Apre tès faktori rijid, trepye sa yo pwouve yo dwe dirab menm nan anviwònman yo pi di. Yo satisfè estanda yo sètifikasyon nan sosyete klasifikasyon pi gwo, ki gen ladan ABS, CCS, BV, DNV, ak
Paramèt pwodwi
| 1 | 安全工作负荷 (SWL) | 2.85t/2-14m |
| 2 | 最大工作半径 (max.working reyon) | 14M |
| 3 | 最小工作半径 (min.working reyon) | 2M |
| 4 | 起升速度 (vitès monte) SWL =2. 85T | ~ 15m/min |
| 5 | 吊钩行程 (H 00 K vwayaj) | 50m |
| 6 | 回转速度 (vitès slewing) | 0. 8r/min |
| 7 | 回转角度 (slewing ang) | 360 degre 8 |
| 8 | 变幅时间 (premye tan Luffing) | ~50S |
| 9 | 2 变幅时间 (dezyèm tan luffing) | ~50S |
| 10 | 工作状态 (kondisyon travay) | |
| 11 | 纵倾 (taye) | Mwens pase oswa egal a 2 degre |
| 横倾 (talon) | Mwens pase oswa egal a 5 degre | |
| 12 | 最大风速 (Max.wind vitès) | |
| 使用状况 (kondisyon travay) | 20m/s | |
| 放置状况 (kondisyon pakin) | 55m/s | |
| 13 | 电动机型号 (elèk-motè pouvwa) | Y225M-4-H |
| 功率 (pouvwa) | 55kw | |
| 转速 (vitès) | 1480r% 2fmin | |
| 电制 (resous pouvwa) | AC380V/50Hz/3P | |
| 防护等级 (pwoteje klas) | IP56 | |
| 绝缘等级 (insukate klas) | F | |
| 工作制 (Kalite Travay) | S1 | |
| 14 | 环境温度 (tanperati anbyen) | -20 degre ~ +32 degre |
| 15 | 型号 (modèl) | Teknik lanmè |
Aranjman jeneral

Foto pwodwi











Baj popilè: 2.85T14M Offshore Knuckle Boom Crane, Lachin, faktori, manifaktirè, sitasyon pi ba, rabè, Customized, pri ki ba, bon jan kalite, ab, itilize, pou vann, ak tan livrezon vit









